GPU性能比較 – 2023年9月更新

2023年9月版GPU(グラフィックボード)の性能比較リストです。

  1. GeForce RTX 4090 , 38,968
  2. GeForce RTX 4080 , 34,841
  3. Radeon PRO W7800 , 32,146
  4. GeForce RTX 4070 Ti , 31,652
  5. Radeon RX 7900 XTX , 31,173
  6. Radeon PRO W7900 , 30,892
  7. GeForce RTX 3090 Ti , 29,842
  8. Radeon RX 7900 XT , 29,074
  9. GeForce RTX 4090 Laptop GPU , 29,020
  10. Radeon RX 6950 XT , 28,636
  11. Radeon RX 7900 GRE , 27,453
  12. GeForce RTX 3080 Ti , 27,348
  13. Radeon RX 6900 XT , 26,969
  14. GeForce RTX 3090 , 26,930
  15. GeForce RTX 4070 , 26,902
  16. GeForce RTX 3080 12GB , 26,753
  17. GeForce RTX 4080 Laptop GPU , 26,528
  18. GeForce RTX 3080 , 25,366
  19. Radeon RX 6800 XT , 25,192
  20. Radeon RX 7800 XT , 24,561
  21. RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU , 23,950
  22. GeForce RTX 3070 Ti , 23,773
  23. RTX A5000 , 23,099
  24. RTX A6000 , 22,772
  25. RTX 6000 Ada Generation , 22,718
  26. GeForce RTX 4060 Ti 16GB , 22,573
  27. GeForce RTX 4060 Ti , 22,560
  28. GeForce RTX 3070 , 22,486
  29. Radeon RX 6800 , 22,374
  30. NVIDIA A10 , 22,064
  31. GeForce RTX 2080 Ti , 21,861
  32. RTX A4500 , 21,619
  33. RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU , 21,349
  34. RTX 4000 SFF Ada Generation , 21,300
  35. Radeon RX 6750 XT , 21,147
  36. Quadro GV100 , 20,600
  37. GeForce RTX 3060 Ti , 20,590
  38. GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU , 20,349
  39. RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU , 20,313
  40. RTX A5500 , 20,123
  41. TITAN RTX , 19,912
  42. Radeon RX 7700 XT , 19,890
  43. Radeon RX 6700 XT , 19,879
  44. TITAN V , 19,852
  45. Radeon PRO W6800 , 19,769
  46. GeForce RTX 4070 Laptop GPU , 19,703
  47. GeForce RTX 2080 SUPER , 19,597
  48. Radeon PRO W7600 , 19,589
  49. Quadro RTX 8000 , 19,402
  50. TITAN Xp COLLECTORS EDITION , 19,356
  51. GeForce RTX 4060 , 19,329
  52. RTX A4000 , 19,280
  53. Quadro RTX 6000 , 19,233
  54. Radeon RX 6700 , 18,860
  55. GeForce RTX 2080 , 18,812
  56. NVIDIA TITAN Xp , 18,679
  57. GeForce GTX 1080 Ti , 18,526
  58. GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU , 18,390
  59. GeForce RTX 4060 Laptop GPU , 18,305
  60. NVIDIA A10G , 18,293
  61. GeForce RTX 2070 SUPER , 18,264
  62. Radeon RX 6850M XT , 18,236
  63. A40-48Q , 17,864
  64. RTX A5500 Laptop GPU , 17,839
  65. RTX A4500 Laptop GPU , 17,608
  66. Radeon Pro W5700X , 17,591
  67. Radeon RX 6650 XT , 17,513
  68. Radeon RX 7700S , 17,479
  69. GeForce RTX 3060 , 17,144
  70. TITAN V CEO Edition , 16,988
  71. Radeon RX 5700 XT , 16,852
  72. Radeon VII , 16,766
  73. Radeon RX 7600 , 16,661
  74. Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary , 16,641
  75. GeForce RTX 3080 Laptop GPU , 16,610
  76. GeForce RTX 2060 SUPER , 16,585
  77. Radeon RX 6600 XT , 16,456
  78. Tesla V100-SXM2-16GB , 16,235
  79. GeForce RTX 2070 , 16,173
  80. Radeon PRO W6600 , 16,143
  81. Quadro RTX 5000 , 16,101
  82. Radeon Pro Vega II Duo , 15,977
  83. Miracast display port driver V3 , 15,910
  84. RTX A5000 Laptop GPU , 15,861
  85. Radeon PRO W7500 , 15,831
  86. GeForce RTX 2060 12GB , 15,825
  87. Radeon Pro Vega II , 15,668
  88. Quadro P6000 , 15,619
  89. RTX A4000 Laptop GPU , 15,611
  90. Quadro GP100 , 15,608
  91. GeForce RTX 3070 Laptop GPU , 15,545
  92. Radeon RX 6800S , 15,537
  93. Radeon Pro W5700 , 15,494
  94. GeForce GTX 1080 , 15,485
  95. Radeon Pro VII , 15,441
  96. Quadro RTX 4000 , 15,440
  97. RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU , 15,380
  98. Radeon RX 7600M XT , 15,347
  99. Radeon RX 6600 , 15,150
  100. GeForce RTX 2080 (Mobile) , 15,107
  101. GeForce RTX 4050 Laptop GPU , 15,089
  102. Radeon RX 6600S , 14,897
  103. Quadro RTX 5000 (Mobile) , 14,832
  104. Radeon RX 6700S , 14,798
  105. GeForce GTX 1070 Ti , 14,715
  106. RTX A3000 12GB Laptop GPU , 14,691
  107. Radeon RX 5700 , 14,660
  108. Radeon Pro Vega 64X , 14,631
  109. Radeon RX Vega 64 , 14,519
  110. RadeonT RX 6850M XT , 14,146
  111. GeForce RTX 2060 , 14,113
  112. Radeon Pro WX 8200 , 13,926
  113. GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design , 13,911
  114. GeForce GTX 980 Ti , 13,834
  115. GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design , 13,827
  116. RTX A2000 , 13,822
  117. Radeon RX 5600 XT , 13,786
  118. NVIDIA TITAN X , 13,660
  119. Quadro RTX 5000 with Max-Q Design , 13,585
  120. Radeon RX 6600M , 13,577
  121. Radeon RX 6650M , 13,566
  122. RTX A2000 12GB , 13,559
  123. GeForce GTX 1070 , 13,509
  124. Radeon RX Vega 56 , 13,465
  125. Radeon Vega Frontier Edition , 13,417
  126. GeForce RTX 3060 Laptop GPU , 13,403
  127. Radeon RX 6700M , 13,283
  128. Radeon Pro WX 9100 , 13,192
  129. GeForce RTX 2080 with Max-Q Design , 13,190
  130. Intel d gfx-driver-ci-master-14429 DCH RI , 13,174
  131. Radeon PRO W6600X , 13,113
  132. GeForce GTX TITAN X , 13,058
  133. Radeon RX 6800M , 13,037
  134. Radeon RX 7600S , 13,011
  135. GeForce RTX 3050 , 12,971
  136. GeForce GTX 1660 Ti , 12,961
  137. Radeon Pro Vega 64 , 12,919
  138. GeForce GTX 1660 SUPER , 12,793
  139. Radeon RX 5600 OEM , 12,738
  140. Radeon Pro 5700 XT , 12,690
  141. Tesla P40 , 12,683
  142. Tesla T10 , 12,650
  143. Quadro P5200 , 12,631
  144. Quadro P5200 with Max-Q Design , 12,608
  145. Quadro RTX 4000 with Max-Q Design , 12,533
  146. RTX A3000 Laptop GPU , 12,498
  147. Quadro RTX 4000 (Mobile) , 12,494
  148. GeForce RTX 2070 (Mobile) , 12,354
  149. Radeon Pro Vega 56 , 12,354
  150. Radeon RX 6850M , 12,274
  151. Radeon Pro V520 MxGPU , 12,258
  152. Quadro P5000 , 12,227
  153. GeForce RTX 3050 OEM , 12,091
  154. GeForce RTX 2070 with Max-Q Design , 11,900
  155. Radeon Pro 5700 , 11,844
  156. Quadro M6000 , 11,796
  157. Quadro M6000 24GB , 11,787
  158. GeForce GTX 1660 , 11,724
  159. Quadro P4000 , 11,641
  160. GeForce GTX 1080 with Max-Q Design , 11,571
  161. Radeon RX 5600 , 11,471
  162. GeForce RTX 2060 (Mobile) , 11,355
  163. Radeon Pro Vega 48 , 11,300
  164. Quadro RTX 3000 , 11,133
  165. GeForce GTX 980 , 11,131
  166. CMP 40HX , 11,072
  167. RTX A1000 Embedded GPU , 11,047
  168. GRID P40-12Q , 11,028
  169. Quadro P4200 with Max-Q Design , 11,020
  170. RTX A2000 8GB Laptop GPU , 10,929
  171. GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU , 10,851
  172. Tesla T4 , 10,693
  173. Radeon Pro SSG , 10,498
  174. Tesla M40 24GB , 10,475
  175. GeForce GTX 1070 (Mobile) , 10,465
  176. Quadro P4200 , 10,266
  177. GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) , 10,202
  178. Tesla M40 , 10,183
  179. GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU , 10,160
  180. GeForce GTX 1650 SUPER , 10,113
  181. RTX A1000 6GB Laptop GPU , 10,101
  182. GeForce GTX 1060 , 10,072
  183. Radeon R9 Fury X , 10,062
  184. GeForce GTX 1070 with Max-Q Design , 10,051
  185. RTX A2000 Laptop GPU , 10,029
  186. NVIDIA A40 , 9,983
  187. GRID P40-2B , 9,842
  188. GeForce RTX 2060 with Max-Q Design , 9,803
  189. GeForce GTX 1060 3GB , 9,751
  190. Radeon R9 Fury + Fury X , 9,741
  191. GeForce GTX 970 , 9,642
  192. Radeon R9 Fury , 9,618
  193. Radeon RX 590 , 9,533
  194. Radeon RX 6500 XT , 9,507
  195. RTX A1000 Laptop GPU , 9,495
  196. GeForce GTX 780 Ti , 9,475
  197. Radeon Ryzen 9 4900HSS , 9,461
  198. Radeon R9 390X , 9,447
  199. Intel Arc Pro A60 , 9,409
  200. GeForce RTX 3050 Laptop GPU , 9,389
  201. Quadro P2200 , 9,383
  202. Radeon Pro 5600M , 9,381
  203. Quadro M5000 , 9,371
  204. Quadro P3200 with Max-Q Design , 9,247
  205. Radeon RX 5500 XT , 9,183
  206. Radeon Pro W5500 , 9,122
  207. GRID P40-2B4 , 9,111
  208. Quadro P4000 with Max-Q Design , 9,083
  209. Quadro P3200 , 9,061
  210. Tesla P4 , 9,032
  211. GeForce GTX TITAN Black , 9,011
  212. Radeon R9 390 , 9,000
  213. GeForce GTX TITAN Z , 8,987
  214. GRID P40-8Q , 8,967
  215. GeForce GTX 1060 5GB , 8,946
  216. Radeon RX 580 , 8,910
  217. Radeon RX 5500 , 8,835
  218. Intel Arc A770 , 8,791
  219. Radeon RX 480 , 8,673
  220. GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design , 8,660
  221. Radeon R9 290X , 8,660
  222. Radeon R9 295X2 , 8,638
  223. Radeon RX590 GME , 8,569
  224. Quadro RTX 3000 with Max-Q Design , 8,507
  225. GRID RTX6000-1B , 8,473
  226. Radeon R9 290X / 390X , 8,389
  227. Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics , 8,371
  228. Radeon R9 290 , 8,367
  229. Radeon Pro Duo , 8,296
  230. Radeon Pro 5500 XT , 8,264
  231. Intel Arc A750 , 8,261
  232. Tesla V100-PCIE-32GB , 8,260
  233. Radeon RX 5600M , 8,219
  234. GeForce GTX Titan , 8,200
  235. GeForce GTX 1060 (Mobile) , 8,161
  236. Radeon R9 290 / 390 , 8,150
  237. Radeon RX 470/570 , 8,050
  238. Quadro K6000 , 8,044
  239. GeForce GTX 780 , 8,026
  240. Ryzen 9 6900HS , 8,005
  241. Radeon PRO W6400 , 7,991
  242. Radeon RX 6500M , 7,939
  243. FirePro W9100 , 7,928
  244. Radeon Pro WX 7100 , 7,922
  245. GeForce GTX 1060 with Max-Q Design , 7,922
  246. Quadro M5500 , 7,915
  247. GeForce GTX 1650 , 7,858
  248. Radeon RX 580X , 7,798
  249. T1200 Laptop GPU , 7,792
  250. Tesla M60 , 7,771
  251. Radeon RX 580 2048SP , 7,753
  252. Radeon Pro 580 , 7,753
  253. T1000 , 7,654
  254. Radeon RX 5300 , 7,652
  255. T1000 8GB , 7,585
  256. GeForce GTX 1650 Ti , 7,556
  257. Radeon Pro 580X , 7,540
  258. Tesla M6 , 7,509
  259. Radeon RX 6400 , 7,454
  260. GeForce GTX 980M , 7,379
  261. FirePro W8100 , 7,279
  262. Radeon Pro 5300 , 7,230
  263. Tesla P100-PCIE-16GB , 7,225
  264. Radeon 780M , 7,221
  265. Radeon Ryzen 9 4900HS , 7,186
  266. Quadro T2000 , 7,138
  267. GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU , 7,103
  268. T600 Laptop GPU , 7,069
  269. RadeonT 780M , 7,067
  270. A10-8Q , 7,042
  271. Quadro M5000M , 7,031
  272. GeForce RTX 2050 , 7,023
  273. Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics , 6,999
  274. GeForce GTX 1650 (Mobile) , 6,969
  275. Radeon Pro W5500X , 6,967
  276. RTX A500 Laptop GPU , 6,956
  277. Intel Arc A770M , 6,955
  278. Quadro P2000 , 6,925
  279. Quadro T2000 with Max-Q Design , 6,913
  280. Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics , 6,867
  281. Radeon Ryzen 9 6900HS , 6,861
  282. Radeon Pro 5500M , 6,817
  283. Radeon RX 6500 , 6,802
  284. GeForce GTX 970XM FORCE , 6,707
  285. Radeon R9 285 , 6,680
  286. Quadro T1000 with Max-Q Design , 6,675
  287. Quadro M4000 , 6,661
  288. Radeon Ryzen 7 6800HS , 6,657
  289. Quadro P3000 , 6,622
  290. Quadro T1000 , 6,612
  291. Radeon RX Vega M GH , 6,581
  292. Radeon Pro WX 7130 , 6,578
  293. T600 , 6,481
  294. AMD Ryzen Z1 Extreme , 6,461
  295. GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design , 6,390
  296. Radeon Pro 570 , 6,337
  297. Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics , 6,331
  298. GeForce GTX 1050 Ti , 6,302
  299. Radeon R9 380X , 6,242
  300. Radeon R9 280X , 6,241
  301. Quadro M4000M , 6,239
  302. Radeon R9 380 , 6,229
  303. Radeon 680M Ryzen 7 7735HS , 6,180
  304. FirePro W9000 , 6,138
  305. P106-100 , 6,106
  306. GeForce GTX 1650 with Max-Q Design , 6,103
  307. GeForce MX570 A , 6,069
  308. Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core , 6,067
  309. GeForce MX570 , 6,040
  310. GeForce GTX 960 , 6,039
  311. Quadro K5200 , 6,015
  312. Radeon Pro 5300M , 5,986
  313. GRID P100-16Q , 5,945
  314. Tesla K80 , 5,940
  315. GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) , 5,919
  316. GeForce GTX 770 , 5,901
  317. Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics , 5,828
  318. A16 , 5,797
  319. Ryzen 9 PRO 6950H , 5,759
  320. Radeon Ryzen 7 PRO 6850H , 5,750
  321. GeForce GTX 970M , 5,724
  322. Radeon Ryzen 7 7736U , 5,688
  323. Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U , 5,678
  324. Radeon Pro WX 5100 , 5,653
  325. Radeon Ryzen 7 7735H , 5,626
  326. Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics , 5,612
  327. Radeon R9 280 , 5,596
  328. Ryzen 7 PRO 6850U , 5,581
  329. NVIDIA A40-12Q , 5,573
  330. Radeon Ryzen 7 6800H , 5,566
  331. Radeon HD 7990 , 5,566
  332. Radeon R9 285 / 380 , 5,550
  333. GeForce GTX 680 , 5,537
  334. GRID M60-8A , 5,523
  335. GeForce GTX 690 , 5,515
  336. Quadro M3000M , 5,499
  337. GeForce GTX 760 Ti OEM , 5,427
  338. Ryzen 9 6900HX , 5,416
  339. Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 5,373
  340. Radeon RX 5500M , 5,365
  341. GRID P40-4Q , 5,365
  342. GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design , 5,361
  343. GeForce GTX 950 , 5,345
  344. Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 5,345
  345. FirePro W7100 , 5,321
  346. GeForce GTX 670 , 5,308
  347. Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics , 5,307
  348. Radeon Ryzen 7 7735HS , 5,302
  349. Radeon Pro Vega 20 , 5,264
  350. Radeon Ryzen 9 6900HX , 5,264
  351. Radeon 760M , 5,261
  352. Radeon HD 7970 / R9 280X , 5,248
  353. Ryzen 7 6800H , 5,248
  354. Ryzen 7 6800HS , 5,237
  355. Intel Arc Pro A40/A50 , 5,224
  356. Radeon HD 8990 , 5,214
  357. GRID M60-2Q , 5,203
  358. Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS , 5,166
  359. Q12U-1 , 5,164
  360. Radeon Ryzen 7 PRO 6850U , 5,152
  361. Radeon R9 M295X , 5,150
  362. GeForce GTX 760 Ti , 5,145
  363. Quadro P2000 with Max-Q Design , 5,132
  364. GeForce GTX 1050 3GB , 5,116
  365. Ryzen 7 PRO 6860Z , 5,077
  366. Radeon Ryzen 7 7735U , 5,074
  367. Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics , 5,068
  368. FirePro S9000 , 5,059
  369. GRID T4-16Q , 5,055
  370. EIZO Quadro MED-XN51LP , 5,048
  371. GeForce GTX 1050 , 5,044
  372. Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics , 5,043
  373. Radeon R9 M395X , 5,038
  374. Radeon R9 M395 , 5,024
  375. Ryzen 7 6800U , 5,006
  376. GeForce GTX 1630 , 4,991
  377. Radeon Ryzen 7 4800HS , 4,984
  378. Radeon Instinct MI25 MxGPU , 4,979
  379. Barco MXRT 7600 , 4,944
  380. Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics , 4,922
  381. Radeon R9 270X , 4,912
  382. FirePro S9050 , 4,901
  383. Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics , 4,845
  384. GRID P40-2Q , 4,844
  385. T550 Laptop GPU , 4,793
  386. Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics , 4,789
  387. GRID RTX6000P-6Q , 4,777
  388. GeForce GTX 760 , 4,776
  389. FirePro S10000 , 4,768
  390. Radeon HD 7950 / R9 280 , 4,765
  391. Radeon Sky 500 , 4,736
  392. GRID P40-24Q , 4,728
  393. Radeon R9 370 , 4,722
  394. Radeon Pro Vega 16 , 4,683
  395. Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics , 4,680
  396. GRID V100D-2Q , 4,668
  397. Radeon Pro WX Vega M GL , 4,643
  398. Radeon HD 7870 , 4,637
  399. Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z , 4,637
  400. Matrox LUMA A310F , 4,560
  401. B8DKMDAP , 4,557
  402. GeForce MX550 , 4,543
  403. GeForce GTX 580 , 4,539
  404. Radeon Pro 465 , 4,538
  405. FirePro S7000 , 4,524
  406. Radeon Ryzen 7 6800U , 4,520
  407. GRID T4-8Q , 4,519
  408. Radeon R7 370 , 4,514
  409. Tesla K40c , 4,495
  410. Radeon HD 7870 XT , 4,470
  411. GeForce GTX 1050 (Mobile) , 4,462
  412. GRID M60-1B , 4,457
  413. Citrix Indirect Display Adapter , 4,447
  414. GRID P6-4Q , 4,429
  415. Quadro P1000 , 4,417
  416. GeForce GTX 660 Ti , 4,373
  417. FirePro W7000 Adapter , 4,362
  418. GRID GTX P40-6 , 4,340
  419. Tesla K20m , 4,331
  420. Quadro K4200 , 4,315
  421. Quadro M2200 , 4,315
  422. Radeon RX 5300M , 4,307
  423. Radeon R9 270 , 4,306
  424. GRID RTX6000P-4Q , 4,283
  425. FirePro W7000 , 4,260
  426. Radeon R9 270 / R7 370 , 4,260
  427. GRID M60-1Q , 4,251
  428. RTXA6000-8Q , 4,237
  429. NVIDIA A40-4Q , 4,230
  430. NVIDIA A40-8Q , 4,220
  431. Radeon Ryzen 5 7535HS , 4,180
  432. Intel Arc A380 , 4,174
  433. Radeon Ryzen 5 6600H , 4,160
  434. GRID V100D-8Q , 4,156
  435. GeForce GTX 680MX , 4,142
  436. Radeon RX 460 , 4,113
  437. FirePro W8000 , 4,096
  438. Radeon 660M Ryzen 5 7535HS , 4,078
  439. Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U , 4,067
  440. RadeonT 660M Ryzen 5 7535HS , 4,042
  441. GeForce GTX 480 , 4,040
  442. Radeon HD 7800-serie , 4,029
  443. Radeon Ryzen 7 4800H , 4,010
  444. GeForce GTX 660 , 3,998
  445. P104-100 , 3,996
  446. A40-24Q , 3,973
  447. Quadro K5000 , 3,973
  448. GRID RTX8000-4Q , 3,961
  449. Quadro M2000 , 3,953
  450. GeForce GTX 1050 with Max-Q Design , 3,938
  451. GRID P6-2Q , 3,926
  452. GeForce GTX 570 , 3,916
  453. Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS , 3,902
  454. GeForce GTX 780M , 3,901
  455. GeForce GTX 750 Ti , 3,901
  456. GRID M60-8Q , 3,884
  457. Radeon Ryzen 9 7900 12-Core , 3,883
  458. Radeon HD 8970M , 3,876
  459. Intel Arc A310 , 3,876
  460. Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 3,851
  461. Radeon HD 7850 , 3,850
  462. Radeon Ryzen 5 7535U , 3,850
  463. Radeon HD 7970M , 3,847
  464. GRID RTX8000P-2Q , 3,843
  465. GRID P100-8Q , 3,841
  466. GRID M60-4Q , 3,831
  467. GRID V100-2Q , 3,811
  468. GeForce GTX 880M , 3,790
  469. Radeon Pro WX 4100 , 3,764
  470. Barco MXRT 7500 , 3,753
  471. Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics , 3,736
  472. GeForce MX450 , 3,733
  473. Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics , 3,727
  474. GeForce GTX 965M , 3,717
  475. Eng Sample: 100-000000545-40_Y , 3,692
  476. T400 4GB , 3,691
  477. Matrox LUMA A310 , 3,690
  478. Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 3,686
  479. Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics , 3,680
  480. Radeon Pro 560X , 3,678
  481. Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics , 3,674
  482. T500 , 3,662
  483. Radeon R9 M485X , 3,661
  484. Radeon Ryzen 5 PRO 6650U , 3,651
  485. Intel Arc A370M , 3,646
  486. Radeon RX 560 , 3,641
  487. Radeon RX Vega M GL , 3,623
  488. T400 , 3,619
  489. Quadro P620 , 3,588
  490. Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics , 3,575
  491. GRID RTX8000-2Q , 3,574
  492. GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition , 3,569
  493. GRID M6-8Q , 3,568
  494. Radeon Ryzen 5 6600U , 3,563
  495. Quadro K2200 , 3,545
  496. Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics , 3,529
  497. Ryzen 5 PRO 6650U , 3,519
  498. GRID K520 , 3,516
  499. Quadro 7000 , 3,505
  500. Tesla M10 , 3,490
  501. Radeon Pro 560 , 3,475
  502. Quadro M2000M , 3,455
  503. GeForce GTX 775M , 3,454
  504. Radeon Pro 460 , 3,453
  505. GRID T4-2Q , 3,451
  506. GeForce GTX 870M , 3,449
  507. Quadro K2200M , 3,441
  508. Tesla C2050 / C2070 , 3,428
  509. NVIDIA A10-4Q , 3,425
  510. Radeon R9 M470X , 3,400
  511. GeForce GTX 960M , 3,398
  512. Radeon HD8970M , 3,369
  513. Radeon E8870PCIe , 3,368
  514. GeForce GTX 750 , 3,358
  515. GRID M10-1Q , 3,351
  516. Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core , 3,349
  517. GeForce GTX 650 Ti BOOST , 3,349
  518. Radeon R9 M390X , 3,346
  519. GeForce GTX 590 , 3,341
  520. Tesla C2050 , 3,323
  521. GRID P4-8Q , 3,299
  522. Tesla K40m , 3,281
  523. Quadro M1200 , 3,273
  524. GRID T4-4Q , 3,260
  525. Quadro P600 , 3,249
  526. GeForce 770M , 3,246
  527. Eng Sample: 100-000000534-40_Y , 3,237
  528. Radeon R9 M290X , 3,234
  529. Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics , 3,233
  530. Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics , 3,214
  531. GeForce GTX 680M , 3,206
  532. Radeon RX 560X , 3,195
  533. Radeon R9 260 , 3,182
  534. Radeon R7 260X , 3,165
  535. FirePro V7000 , 3,162
  536. FirePro W7170M , 3,162
  537. Radeon Pro 555 , 3,141
  538. Quadro K5100M , 3,121
  539. Radeon Pro 455 , 3,113
  540. Tesla C2075 , 3,093
  541. Intel G35 Express , 3,090
  542. Radeon HD 7790 , 3,090
  543. GeForce GTX 470 , 3,082
  544. Radeon R7 360 , 3,070
  545. GeForce GTX 860M , 3,047
  546. EIZO MED-X5000 , 3,038
  547. GeForce GTX 560 Ti , 3,033
  548. Radeon R9 360 , 3,032
  549. Radeon HD 6990 , 3,013
  550. GRID M10-4Q , 2,977
  551. FirePro W5100 , 2,969
  552. FirePro W5000 , 2,965
  553. GRID K260Q , 2,949
  554. Tesla K20Xm , 2,918
  555. Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics , 2,915
  556. Quadro M1000M , 2,904
  557. Radeon R7 260 , 2,892
  558. Quadro K1200 , 2,891
  559. Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics , 2,880
  560. Radeon Ryzen 7 5800HS , 2,876
  561. Eng Sample: 100-000000261-50_Y , 2,860
  562. Radeon Pro V340 MxGPU , 2,853
  563. Tesla C2070 , 2,840
  564. GRID K280Q , 2,840
  565. Radeon HD 6970 , 2,830
  566. Quadro M620 , 2,827
  567. GeForce MX350 , 2,826
  568. FirePro W4300 , 2,813
  569. FirePro 3D V9800 , 2,812
  570. Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics , 2,806
  571. GeForce GTX 770M , 2,791
  572. Radeon R9 M380 , 2,770
  573. Quadro K5000M , 2,763
  574. Radeon Ryzen 9 5900H , 2,755
  575. Custom GPU 0405 , 2,752
  576. FirePro M6100 FireGL V , 2,749
  577. Radeon Ryzen 9 5980HS , 2,749
  578. GeForce GTX 675MX , 2,748
  579. Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics , 2,748
  580. GRID K2 , 2,737
  581. FirePro S7150 , 2,727
  582. FirePro V9800 , 2,727
  583. Radeon Pro 450 , 2,723
  584. GeForce GTX 560 , 2,716
  585. Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics , 2,714
  586. Quadro K4000 , 2,703
  587. GRID T4-1Q , 2,703
  588. Barco MXRT 5500 , 2,702
  589. Radeon RX 550 , 2,701
  590. Radeon Ryzen 7 5800H , 2,700
  591. Quadro 6000 , 2,696
  592. GRID M10-2Q , 2,692
  593. Radeon Ryzen 7 4700GE , 2,686
  594. Intel Iris Xe , 2,685
  595. GeForce GTX 465 , 2,684
  596. Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics , 2,682
  597. Radeon HD 8950 , 2,680
  598. Radeon Eng Sample: 100-000000300-40_Y , 2,670
  599. Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics , 2,656
  600. FirePro R5000 , 2,647
  601. Quadro K4100M , 2,640
  602. GRID P6-4A , 2,639
  603. MONSTER GeForce GTX 675M , 2,637
  604. Ryzen 7 PRO 7730U with Radeon Graphics , 2,634
  605. Radeon Ryzen 7 PRO 7730U , 2,631
  606. Radeon HD 6950 , 2,630
  607. GRID M10-8Q , 2,606
  608. Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics , 2,602
  609. GRID T4-2B , 2,601
  610. Radeon Ryzen 7 PRO 4750G , 2,599
  611. Radeon Ryzen 7 4700G , 2,597
  612. GeForce GTX 950M , 2,591
  613. Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics , 2,574
  614. Radeon Ryzen 9 4900H , 2,571
  615. GeForce GTX 950A , 2,568
  616. Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics , 2,550
  617. Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics , 2,547
  618. GRID K240Q , 2,541
  619. GeForce GTX 650 Ti , 2,535
  620. GeForce GTX 850M , 2,535
  621. Radeon HD 6850 X2 , 2,534
  622. Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics , 2,534
  623. FireStream 9370 , 2,528
  624. N18E-Q1 , 2,525
  625. Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics , 2,501
  626. Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics , 2,496
  627. GeForce GT 1030 , 2,489
  628. Radeon Pro WX 3100 , 2,489
  629. Radeon Ryzen 5 5600GE , 2,471
  630. GeForce MX330 , 2,471
  631. Barco MXRT 5600 , 2,466
  632. Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core , 2,466
  633. Radeon Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y , 2,464
  634. Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics , 2,459
  635. Radeon Ryzen 7 7730U , 2,458
  636. Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics , 2,443
  637. GeForce MX250 , 2,442
  638. FirePro 3D V8800 , 2,438
Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
User Rating
5 based on 10 votes
Software Name
GPU性能比較
Operating System
Windows

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です