GPU性能比較 – 2024年4月更新

2024年4月版GPU(グラフィックボード)の性能比較リストです。

  1. GeForce RTX 4090 , 38,731
  2. GeForce RTX 4080 , 34,616
  3. GeForce RTX 4080 SUPER , 34,214
  4. GeForce RTX 4070 Ti SUPER , 31,803
  5. GeForce RTX 4070 Ti , 31,755
  6. Radeon RX 7900 XTX , 30,974
  7. GeForce RTX 4070 SUPER , 29,985
  8. GeForce RTX 3090 Ti , 29,755
  9. RTX 4500 Ada Generation , 29,694
  10. GeForce RTX 4090 D , 29,414
  11. Radeon PRO W7900 , 29,254
  12. Radeon PRO W7800 , 29,006
  13. Radeon RX 7900 XT , 28,832
  14. Radeon RX 6950 XT , 28,321
  15. GeForce RTX 4090 Laptop GPU , 28,160
  16. RTX 6000 Ada Generation , 28,116
  17. GeForce RTX 3080 Ti , 27,216
  18. GeForce RTX 4070 , 27,025
  19. Radeon RX 6900 XT , 26,853
  20. GeForce RTX 3090 , 26,815
  21. GeForce RTX 3080 12GB , 26,735
  22. Radeon RX 7900 GRE , 26,459
  23. RTX 4000 Ada Generation , 26,039
  24. GeForce RTX 4080 Laptop GPU , 25,732
  25. GeForce RTX 3080 , 25,320
  26. Radeon RX 6800 XT , 25,119
  27. RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU , 24,136
  28. Radeon RX 7800 XT , 23,993
  29. GeForce RTX 3070 Ti , 23,670
  30. RTX 5000 Ada Generation , 23,636
  31. RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU , 23,314
  32. GeForce RTX 4060 Ti 16GB , 22,959
  33. RTX A5000 , 22,901
  34. GeForce RTX 4060 Ti , 22,898
  35. RTX A6000 , 22,833
  36. GeForce RTX 3070 , 22,409
  37. Radeon RX 6800 , 22,318
  38. Radeon RX 7900M , 22,112
  39. NVIDIA A10 , 22,064
  40. GeForce RTX 2080 Ti , 21,785
  41. Radeon RX 7700 XT , 21,743
  42. RTX A4500 , 21,743
  43. Radeon 610M Ryzen 9 7845HX , 21,623
  44. RTX A5500 , 21,207
  45. RTX 4000 SFF Ada Generation , 20,884
  46. Radeon RX 6750 XT , 20,792
  47. Radeon PRO W7700 , 20,711
  48. Radeon RX 6750 GRE 10GB , 20,644
  49. GeForce RTX 3060 Ti , 20,549
  50. GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU , 20,034
  51. Quadro GV100 , 20,021
  52. RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU , 19,986
  53. TITAN RTX , 19,986
  54. Radeon RX 6700 XT , 19,886
  55. TITAN V , 19,884
  56. Radeon PRO W6800 , 19,881
  57. GeForce RTX 4070 Laptop GPU , 19,627
  58. GeForce RTX 2080 SUPER , 19,612
  59. GeForce RTX 4060 , 19,607
  60. RTX A4000 , 19,419
  61. Quadro RTX 8000 , 19,370
  62. RTX 2000 Ada Generation , 19,139
  63. TITAN Xp COLLECTORS EDITION , 19,042
  64. Radeon RX 6750 GRE 12GB , 18,913
  65. Quadro RTX 6000 , 18,872
  66. GeForce RTX 2080 , 18,815
  67. NVIDIA TITAN Xp , 18,723
  68. Radeon RX 6700 , 18,646
  69. GeForce GTX 1080 Ti , 18,558
  70. NVIDIA A10G , 18,488
  71. GeForce RTX 2070 SUPER , 18,252
  72. GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU , 18,153
  73. Radeon PRO W7600 , 17,905
  74. A40-48Q , 17,864
  75. GeForce RTX 4060 Laptop GPU , 17,746
  76. Radeon Pro W5700X , 17,591
  77. RTX A4500 Laptop GPU , 17,523
  78. RTX A5500 Laptop GPU , 17,513
  79. Radeon RX 6850M XT , 17,498
  80. Radeon RX 6650 XT , 17,310
  81. Radeon RX 7600 XT , 17,288
  82. GeForce RTX 3060 12GB , 17,073
  83. TITAN V CEO Edition , 16,988
  84. Radeon VII , 16,690
  85. Radeon RX 5700 XT , 16,667
  86. Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary , 16,603
  87. GeForce RTX 2060 SUPER , 16,573
  88. GeForce RTX 3080 Laptop GPU , 16,500
  89. Radeon RX 6600 XT , 16,493
  90. Quadro GP100 , 16,374
  91. Radeon RX 7600 , 16,264
  92. Tesla V100-SXM2-16GB , 16,235
  93. GeForce RTX 2070 , 16,169
  94. Quadro RTX 5000 , 16,059
  95. Radeon Pro Vega II Duo , 15,977
  96. RTX A5000 Laptop GPU , 15,962
  97. Miracast display port driver V3 , 15,910
  98. GeForce RTX 2060 12GB , 15,885
  99. Radeon PRO W6600 , 15,863
  100. RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU , 15,799
  101. RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU , 15,640
  102. Radeon RX 6800S , 15,616
  103. GeForce GTX 1080 , 15,529
  104. GeForce RTX 3070 Laptop GPU , 15,503
  105. Radeon Pro Vega II , 15,475
  106. Quadro RTX 4000 , 15,419
  107. GeForce RTX 3060 8GB , 15,389
  108. RTX A4000 Laptop GPU , 15,360
  109. Radeon RX 7700S , 15,227
  110. Radeon Pro W5700 , 15,222
  111. Radeon RX 6600 , 15,121
  112. GeForce RTX 2080 (Mobile) , 15,107
  113. Quadro P6000 , 15,077
  114. Radeon RX 6700S , 14,879
  115. Quadro RTX 5000 (Mobile) , 14,832
  116. Radeon RX 6650M , 14,731
  117. GeForce GTX 1070 Ti , 14,685
  118. Radeon PRO W7500 , 14,677
  119. Radeon Pro Vega 64X , 14,631
  120. RTX A3000 12GB Laptop GPU , 14,608
  121. Radeon Pro VII , 14,587
  122. GeForce RTX 4050 Laptop GPU , 14,522
  123. Radeon RX 5700 , 14,498
  124. Radeon RX Vega 64 , 14,393
  125. GeForce RTX 2060 , 14,151
  126. Radeon RX 7600S , 14,088
  127. Radeon Pro WX 8200 , 13,932
  128. GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design , 13,930
  129. RadeonT RX 6850M XT , 13,848
  130. GeForce GTX 980 Ti , 13,811
  131. GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design , 13,796
  132. RTX A2000 , 13,767
  133. RTX A2000 12GB , 13,713
  134. Radeon RX 5600 XT , 13,686
  135. Radeon RX 6600S , 13,678
  136. NVIDIA TITAN X , 13,660
  137. Quadro RTX 5000 with Max-Q Design , 13,640
  138. Radeon RX 6600M , 13,595
  139. Radeon PRO W6600M , 13,549
  140. GeForce GTX 1070 , 13,510
  141. Radeon RX 6700M , 13,399
  142. GeForce RTX 3060 Laptop GPU , 13,387
  143. NVIDIA A40 , 13,371
  144. Radeon Vega Frontier Edition , 13,327
  145. Radeon RX 6800M , 13,297
  146. Radeon RX Vega 56 , 13,296
  147. RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU , 13,285
  148. Intel d gfx-driver-ci-master-14429 DCH RI , 13,174
  149. GeForce RTX 2080 with Max-Q Design , 13,147
  150. Radeon PRO W6600X , 13,113
  151. GeForce GTX TITAN X , 13,048
  152. Radeon Pro Vega 64 , 12,984
  153. GeForce GTX 1660 Ti , 12,930
  154. GeForce RTX 3050 , 12,844
  155. Radeon Pro WX 9100 , 12,844
  156. Quadro RTX 4000 with Max-Q Design , 12,794
  157. GeForce GTX 1660 SUPER , 12,776
  158. Tesla P40 , 12,678
  159. Tesla T10 , 12,650
  160. Tesla V100-PCIE-16GB , 12,633
  161. Quadro RTX 4000 (Mobile) , 12,627
  162. Radeon Pro 5700 XT , 12,613
  163. RTX A3000 Laptop GPU , 12,521
  164. Quadro P5000 , 12,384
  165. Quadro P5200 with Max-Q Design , 12,355
  166. GeForce RTX 2070 (Mobile) , 12,354
  167. Radeon Pro Vega 56 , 12,354
  168. Quadro P5200 , 12,293
  169. Radeon RX 6850M , 12,274
  170. Radeon Pro V520 MxGPU , 12,258
  171. GeForce RTX 3050 OEM , 12,047
  172. Radeon RX 5600 OEM , 11,959
  173. Quadro M6000 24GB , 11,869
  174. Radeon Pro 5700 , 11,844
  175. Quadro M6000 , 11,792
  176. GeForce RTX 2070 with Max-Q Design , 11,746
  177. GeForce GTX 1660 , 11,691
  178. Quadro P4000 , 11,659
  179. Radeon RX 5600 , 11,580
  180. Intel Arc A580 , 11,523
  181. L4 , 11,519
  182. GeForce GTX 1080 with Max-Q Design , 11,482
  183. RTX A1000 Embedded GPU , 11,369
  184. Quadro P4200 with Max-Q Design , 11,368
  185. GeForce RTX 2060 (Mobile) , 11,355
  186. Radeon Pro Vega 48 , 11,300
  187. Radeon RX 7600M XT , 11,258
  188. Quadro RTX 3000 , 11,163
  189. GeForce GTX 980 , 11,128
  190. CMP 40HX , 11,072
  191. GRID P40-12Q , 11,028
  192. Radeon Pro SSG , 10,972
  193. RTX A2000 8GB Laptop GPU , 10,946
  194. Tesla T4 , 10,909
  195. Intel Arc A770 , 10,617
  196. Quadro P4200 , 10,579
  197. Tesla M40 24GB , 10,475
  198. GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU , 10,474
  199. GeForce GTX 1070 (Mobile) , 10,465
  200. Intel Arc A750 , 10,299
  201. GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) , 10,205
  202. Tesla M40 , 10,183
  203. RTX A1000 6GB Laptop GPU , 10,175
  204. GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU , 10,170
  205. GeForce GTX 1650 SUPER , 10,144
  206. GeForce GTX 1060 , 10,081
  207. Radeon R9 Fury X , 10,015
  208. RTX A2000 Laptop GPU , 9,973
  209. GeForce GTX 1070 with Max-Q Design , 9,955
  210. GRID P40-2B , 9,842
  211. GeForce RTX 2060 with Max-Q Design , 9,789
  212. GeForce GTX 1060 3GB , 9,758
  213. Radeon R9 Fury + Fury X , 9,741
  214. GeForce GTX 970 , 9,646
  215. Radeon R9 Fury , 9,592
  216. RTX A1000 Laptop GPU , 9,555
  217. Radeon RX 6500 XT , 9,517
  218. GeForce GTX 780 Ti , 9,517
  219. Radeon RX 590 , 9,464
  220. Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics , 9,461
  221. GeForce RTX 3050 Laptop GPU , 9,451
  222. Radeon R9 390X , 9,443
  223. Quadro M5000 , 9,381
  224. Quadro P2200 , 9,321
  225. Radeon Pro 5600M , 9,313
  226. Quadro P3200 with Max-Q Design , 9,219
  227. Radeon RX 5500 XT , 9,164
  228. Radeon Pro W5500 , 9,146
  229. GRID P40-2B4 , 9,111
  230. Quadro P4000 with Max-Q Design , 9,083
  231. GeForce GTX TITAN Black , 9,050
  232. GeForce GTX 1060 5GB , 9,039
  233. GeForce GTX TITAN Z , 8,987
  234. Intel Arc Pro A60 , 8,951
  235. Radeon R9 390 , 8,936
  236. Quadro P3200 , 8,920
  237. Radeon RX 6550M , 8,917
  238. Radeon RX 580 , 8,879
  239. Radeon RX 5500 , 8,803
  240. Tesla P4 , 8,768
  241. GRID P40-24Q , 8,719
  242. Radeon RX 5600M , 8,669
  243. Radeon R9 290X , 8,644
  244. Radeon RX 480 , 8,630
  245. GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design , 8,622
  246. Radeon R9 295X2 , 8,621
  247. Radeon RX590 GME , 8,570
  248. Intel Arc A770M , 8,512
  249. GRID RTX6000-1B , 8,473
  250. Radeon R9 290X / 390X , 8,389
  251. Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics , 8,371
  252. Quadro RTX 3000 with Max-Q Design , 8,366
  253. Radeon Pro 5500 XT , 8,359
  254. Radeon R9 290 , 8,313
  255. Tesla V100-PCIE-32GB , 8,260
  256. GeForce GTX Titan , 8,180
  257. RTX 500 Ada Generation Laptop GPU , 8,164
  258. GeForce GTX 1060 (Mobile) , 8,161
  259. Radeon R9 290 / 390 , 8,150
  260. Radeon Pro Duo , 8,137
  261. Quadro K6000 , 8,059
  262. Intel Arc A730M , 8,033
  263. Radeon RX 470/570 , 8,022
  264. GeForce GTX 780 , 8,012
  265. Ryzen 9 6900HS , 8,005
  266. FirePro W9100 , 7,987
  267. Radeon PRO W6400 , 7,955
  268. Tesla M60 , 7,927
  269. Quadro M5500 , 7,915
  270. Radeon RX 780 , 7,898
  271. GeForce GTX 1060 with Max-Q Design , 7,895
  272. Radeon Pro WX 7100 , 7,885
  273. GeForce GTX 1650 , 7,877
  274. Radeon RX 6500M , 7,852
  275. Radeon RX 6500 , 7,843
  276. T1200 Laptop GPU , 7,832
  277. Radeon RX 580X , 7,798
  278. Radeon Pro 580 , 7,753
  279. Radeon RX 580 2048SP , 7,710
  280. T1000 , 7,682
  281. Radeon RX 5300 , 7,627
  282. GeForce RTX 2050 , 7,618
  283. T1000 8GB , 7,576
  284. GeForce GTX 1650 Ti , 7,567
  285. Radeon RX 6400 , 7,543
  286. Radeon Pro 580X , 7,540
  287. GRID P40-8Q , 7,432
  288. Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics , 7,419
  289. Radeon Ryzen 9 6900HS , 7,384
  290. GeForce GTX 980M , 7,350
  291. FirePro W8100 , 7,279
  292. Radeon Pro 5300 , 7,230
  293. Tesla P100-PCIE-16GB , 7,225
  294. Quadro T2000 , 7,153
  295. Radeon 780M , 7,110
  296. T600 Laptop GPU , 7,046
  297. A10-8Q , 7,042
  298. Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics , 6,999
  299. RadeonT 780M , 6,990
  300. GeForce GTX 1650 (Mobile) , 6,969
  301. Radeon Pro W5500X , 6,967
  302. Quadro P2000 , 6,935
  303. Quadro M5000M , 6,926
  304. Quadro T2000 with Max-Q Design , 6,923
  305. GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU , 6,890
  306. RTX A500 Laptop GPU , 6,871
  307. Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics , 6,867
  308. GRID P4-4Q , 6,843
  309. Radeon Pro 5500M , 6,834
  310. CMP 30HX , 6,795
  311. GRID P4-8Q , 6,733
  312. Quadro T1000 with Max-Q Design , 6,724
  313. Radeon Pro WX 7130 , 6,715
  314. GeForce GTX 970XM FORCE , 6,707
  315. Quadro M4000 , 6,693
  316. Radeon R9 285 , 6,680
  317. RTX A4500 Embedded GPU , 6,644
  318. Quadro P3000 , 6,636
  319. Quadro T1000 , 6,603
  320. Radeon RX Vega M GH , 6,556
  321. AMD Ryzen Z1 Extreme , 6,529
  322. T600 , 6,465
  323. GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design , 6,417
  324. P106-100 , 6,357
  325. Radeon Pro 570 , 6,337
  326. Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics , 6,331
  327. GeForce GTX 1050 Ti , 6,315
  328. Radeon 660M Ryzen 5 6600H , 6,286
  329. Tesla M6 , 6,284
  330. Radeon Ryzen 9 PRO 6950H , 6,237
  331. Radeon Ryzen 7 6800HS , 6,228
  332. Radeon R9 380X , 6,224
  333. Radeon R9 280X , 6,211
  334. Quadro M4000M , 6,186
  335. Radeon 680M Ryzen 7 7735HS , 6,167
  336. GeForce GTX 1650 with Max-Q Design , 6,160
  337. Radeon R9 380 , 6,153
  338. GeForce MX570 A , 6,151
  339. FirePro W9000 , 6,138
  340. GeForce GTX 960 , 6,065
  341. Intel Arc A530M , 6,054
  342. Quadro K5200 , 6,030
  343. Radeon Pro 5300M , 5,996
  344. GeForce MX570 , 5,985
  345. GRID P100-16Q , 5,945
  346. GeForce GTX 770 , 5,925
  347. GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) , 5,919
  348. Radeon 760M , 5,905
  349. Radeon PRO W6300 , 5,898
  350. Radeon RX 6300 , 5,867
  351. Intel Arc Pro A30M , 5,862
  352. Tesla K80 , 5,852
  353. RadeonT 760M , 5,846
  354. Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics , 5,828
  355. Matrox LUMA A380P , 5,805
  356. Radeon Ryzen 7 7736U , 5,792
  357. Radeon Ryzen 7 PRO 6850H , 5,767
  358. Ryzen 9 PRO 6950H , 5,759
  359. GeForce GTX 970M , 5,721
  360. Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U , 5,703
  361. A16 , 5,597
  362. GeForce GTX 690 , 5,590
  363. Radeon Pro WX 5100 , 5,582
  364. Ryzen 7 PRO 6850U , 5,581
  365. NVIDIA A40-12Q , 5,573
  366. Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics , 5,570
  367. Radeon HD 7990 , 5,566
  368. Radeon R9 280 , 5,563
  369. Radeon R9 285 / 380 , 5,550
  370. GeForce GTX 680 , 5,545
  371. Quadro M3000M , 5,526
  372. GRID M60-8A , 5,523
  373. Radeon RX 5500M , 5,493
  374. Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 5,453
  375. GeForce GTX 760 Ti OEM , 5,427
  376. Intel Arc A310 , 5,391
  377. Radeon Ryzen 7 7735HS , 5,387
  378. Radeon Eng Sample: 100-000000534-40_Y , 5,380
  379. GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design , 5,374
  380. GRID P40-4Q , 5,365
  381. Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics , 5,351
  382. Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 5,345
  383. GeForce GTX 950 , 5,339
  384. Radeon Ryzen 7 6800H , 5,331
  385. GeForce GTX 670 , 5,331
  386. FirePro W7100 , 5,314
  387. Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics , 5,307
  388. Radeon Pro Vega 20 , 5,300
  389. Quadro P2000 with Max-Q Design , 5,284
  390. Intel Arc A380 , 5,257
  391. Radeon HD 7970 / R9 280X , 5,248
  392. Ryzen 7 6800H , 5,248
  393. Ryzen 7 6800HS , 5,237
  394. Radeon Ryzen 7 7735U , 5,226
  395. Intel Arc Pro A40/A50 , 5,224
  396. Radeon HD 8990 , 5,214
  397. Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS , 5,212
  398. GeForce GTX 760 Ti , 5,209
  399. Radeon Ryzen 7 PRO 6850U , 5,205
  400. GRID M60-2Q , 5,203
  401. Radeon R9 M395X , 5,195
  402. Q12U-1 , 5,164
  403. RadeonT 680M Ryzen 7 7735HS , 5,161
  404. Radeon R9 M295X , 5,150
  405. GeForce GTX 1050 3GB , 5,149
  406. Ryzen 7 PRO 6860Z , 5,077
  407. Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics , 5,068
  408. FirePro S9000 , 5,059
  409. GRID T4-16Q , 5,055
  410. GeForce GTX 1050 , 5,049
  411. EIZO Quadro MED-XN51LP , 5,048
  412. Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics , 5,043
  413. Radeon Eng Sample: 100-000000545-40_Y , 5,026
  414. Radeon R9 M395 , 5,024
  415. Radeon Ryzen 7 7735H , 5,022
  416. Ryzen 7 6800U , 5,006
  417. GeForce GTX 1630 , 4,987
  418. Radeon Instinct MI25 MxGPU , 4,979
  419. Intel Arc , 4,975
  420. Barco MXRT 7600 , 4,944
  421. Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics , 4,922
  422. FirePro S9050 , 4,901
  423. Radeon R9 270X , 4,893
  424. Radeon Eng Sample: 100-000000560-40_Y , 4,881
  425. Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics , 4,845
  426. GRID P40-2Q , 4,844
  427. T550 Laptop GPU , 4,844
  428. Radeon Pro Vega 16 , 4,809
  429. GeForce GTX 760 , 4,791
  430. Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics , 4,789
  431. GRID RTX6000P-6Q , 4,777
  432. FirePro S10000 , 4,768
  433. Radeon HD 7950 / R9 280 , 4,765
  434. Radeon Sky 500 , 4,764
  435. Radeon R9 370 , 4,722
  436. GRID V100D-2Q , 4,668
  437. Radeon Pro WX Vega M GL , 4,643
  438. Radeon HD 7870 , 4,636
  439. Intel Arc A370M , 4,625
  440. GeForce MX550 , 4,606
  441. Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z , 4,594
  442. A16-2Q , 4,583
  443. Radeon Ryzen 7 6800U , 4,580
  444. GeForce GTX 580 , 4,564
  445. B8DKMDAP , 4,557
  446. Radeon Pro 465 , 4,538
  447. FirePro S7000 , 4,524
  448. Radeon R7 370 , 4,520
  449. GRID T4-8Q , 4,519
  450. Tesla K40c , 4,495
  451. Radeon HD 7870 XT , 4,470
  452. GeForce GTX 1050 (Mobile) , 4,462
  453. Radeon Ryzen 7 Pro 7735U , 4,461
  454. GRID M60-1B , 4,457
  455. Quadro P1000 , 4,451
  456. Tesla K20m , 4,432
  457. GRID P6-4Q , 4,429
  458. GeForce GTX 660 Ti , 4,407
  459. Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core , 4,394
  460. FirePro W7000 Adapter , 4,359
  461. GRID GTX P40-6 , 4,340
  462. Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS , 4,332
  463. Quadro K4200 , 4,327
  464. Radeon RX 5300M , 4,307
  465. Radeon R9 270 , 4,306
  466. Quadro M2200 , 4,292
  467. GRID RTX6000P-4Q , 4,283
  468. FirePro W7000 , 4,279
  469. Radeon R9 270 / R7 370 , 4,260
  470. RTXA6000-8Q , 4,237
  471. NVIDIA A40-4Q , 4,230
  472. NVIDIA A40-8Q , 4,220
  473. Radeon Ryzen 7 4800HS , 4,190
  474. GRID RTX8000P-12A , 4,166
  475. GRID V100D-8Q , 4,156
  476. GeForce GTX 680MX , 4,142
  477. Winsta0\\Default , 4,125
  478. GeForce GTX 480 , 4,103
  479. Radeon RX 460 , 4,102
  480. FirePro W8000 , 4,096
  481. Radeon 660M Ryzen 5 7535HS , 4,078
  482. Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U , 4,067
  483. RadeonT 660M Ryzen 5 7535HS , 4,051
  484. GeForce GTX 1050 with Max-Q Design , 4,041
  485. Radeon HD 7800-serie , 4,029
  486. GeForce GTX 660 , 3,998
  487. Quadro M2000 , 3,997
  488. Quadro K5000 , 3,987
  489. A40-24Q , 3,973
  490. GRID RTX8000-4Q , 3,961
  491. Radeon RX 7600M , 3,940
  492. GeForce GTX 570 , 3,927
  493. GRID P6-2Q , 3,926
  494. Radeon Eng Sample: 100-000000561-40_Y , 3,918
  495. Radeon Ryzen 5 6600H , 3,917
  496. Radeon Ryzen 5 7535HS , 3,907
  497. GeForce GTX 750 Ti , 3,904
  498. GRID M60-8Q , 3,884
  499. Radeon HD 8970M , 3,876
  500. Matrox LUMA A310F , 3,873
  501. Intel Arc A310 LP , 3,862
  502. Radeon HD 7850 , 3,856
  503. Radeon HD 7970M , 3,847
  504. GRID RTX8000P-2Q , 3,843
  505. GRID M60-4Q , 3,831
  506. Radeon Ryzen 5 7535U , 3,826
  507. GRID V100-2Q , 3,811
  508. GeForce GTX 780M , 3,810
  509. GeForce GTX 880M , 3,783
  510. GeForce GTX 965M , 3,775
  511. Barco MXRT 7500 , 3,753
  512. Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics , 3,736
  513. GeForce MX450 , 3,733
  514. Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics , 3,727
  515. T400 4GB , 3,724
  516. Radeon Pro WX 4100 , 3,718
  517. T500 , 3,713
  518. GRID M60-1Q , 3,695
  519. Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 3,692
  520. Eng Sample: 100-000000545-40_Y , 3,692
  521. Matrox LUMA A310 , 3,690
  522. Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 3,686
  523. Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics , 3,680
  524. Radeon Pro 560X , 3,678
  525. Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics , 3,674
  526. Radeon R9 M485X , 3,661
  527. Radeon Ryzen 5 PRO 6650U , 3,652
  528. Radeon RX 560 , 3,646
  529. Radeon Ryzen 7 4800H , 3,638
  530. P104-100 , 3,636
  531. T400 , 3,628
  532. Quadro P620 , 3,623
  533. Radeon RX Vega M GL , 3,621
  534. Radeon R9 M390X , 3,597
  535. GeForce GTX 775M , 3,594
  536. Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics , 3,575
  537. GRID RTX8000-2Q , 3,574
  538. GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition , 3,569
  539. GRID M6-8Q , 3,568
  540. Quadro K2200 , 3,552
  541. Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 5 3550H , 3,537
  542. Radeon 740M , 3,532
  543. Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics , 3,529
  544. Radeon Ryzen 5 Pro 7535U , 3,525
  545. Ryzen 5 PRO 6650U , 3,519
  546. GRID K520 , 3,516
  547. Quadro 7000 , 3,505
  548. Radeon Ryzen 5 6600U , 3,494
  549. Radeon Pro 560 , 3,475
  550. Quadro K2200M , 3,469
  551. Quadro M2000M , 3,467
  552. Radeon Pro 460 , 3,453
  553. GRID T4-2Q , 3,451
  554. GeForce GTX 870M , 3,450
  555. Tesla C2050 / C2070 , 3,428
  556. NVIDIA A10-4Q , 3,425
  557. GeForce GTX 960M , 3,400
  558. Radeon Eng Sample: 100-000000261-50_Y , 3,370
  559. Radeon HD8970M , 3,369
  560. Radeon E8870PCIe , 3,368
  561. GeForce GTX 750 , 3,355
  562. GRID M10-1Q , 3,351
  563. GeForce GTX 650 Ti BOOST , 3,350
  564. GeForce GTX 590 , 3,341
  565. GRID T4-1Q , 3,303
  566. Tesla K40m , 3,281
  567. Quadro P600 , 3,275
  568. GRID P100-8Q , 3,267
  569. Radeon R9 M290X , 3,263
  570. GRID T4-4Q , 3,260
  571. GeForce 770M , 3,246
  572. Radeon R9 M470X , 3,244
  573. Quadro M1200 , 3,241
  574. Eng Sample: 100-000000534-40_Y , 3,237
  575. Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics , 3,233
  576. GeForce GTX 680M , 3,216
  577. Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics , 3,214
  578. GRID P4-8A , 3,206
  579. Radeon RX 560X , 3,197
  580. Radeon R7 260X , 3,183
  581. Radeon R9 260 , 3,182
  582. Tesla C2050 , 3,176
  583. Tesla M10 , 3,172
  584. FirePro V7000 , 3,162
  585. FirePro W7170M , 3,162
  586. Radeon Pro 555 , 3,141
  587. Radeon Pro 455 , 3,113
  588. GeForce GTX 470 , 3,107
  589. Matrox LUMA A310FP , 3,093
  590. Radeon HD 7790 , 3,090
  591. Radeon R7 360 , 3,090
  592. Quadro K5100M , 3,072
  593. EIZO MED-X5000 , 3,038
  594. GeForce GTX 560 Ti , 3,038
  595. Radeon R9 360 , 3,032
  596. Radeon Pro , 3,029
  597. GeForce GTX 860M , 3,028
  598. Tesla C2075 , 3,017
  599. Radeon HD 6990 , 3,013
  600. FirePro W5100 , 2,986
  601. GRID M10-4Q , 2,977
  602. FirePro W5000 , 2,974
  603. Radeon Ryzen 9 5900H , 2,961
  604. GRID K260Q , 2,949
  605. Quadro K1200 , 2,921
  606. Tesla K20Xm , 2,918
  607. Radeon Eng Sample: 100-000000300-30_Y , 2,906
  608. Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics , 2,894
  609. Radeon R7 260 , 2,892
  610. Quadro M1000M , 2,881
  611. Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics , 2,880
  612. Eng Sample: 100-000000261-50_Y , 2,860
  613. Radeon Pro V340 MxGPU , 2,853
  614. FirePro M6100 FireGL V , 2,853
  615. Tesla C2070 , 2,840
  616. GRID K280Q , 2,840
  617. Radeon HD 6970 , 2,836
  618. Radeon Ryzen 7 5800H , 2,823
  619. Custom GPU 0405 , 2,819
  620. FirePro W4300 , 2,818
  621. Quadro M620 , 2,816
  622. FirePro 3D V9800 , 2,812
  623. GeForce MX350 , 2,806
  624. GeForce GTX 770M , 2,796
  625. Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics , 2,793
  626. Radeon Ryzen 5 5500GT , 2,770
  627. Radeon R9 M380 , 2,763
  628. Quadro K5000M , 2,752
  629. Radeon Ryzen 9 5980HS , 2,749
  630. Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics , 2,748
  631. GeForce GTX 675MX , 2,745
  632. GRID K2 , 2,737
  633. GeForce GTX 560 , 2,737
  634. Quadro K4100M , 2,736
  635. FirePro S7150 , 2,727
  636. FirePro V9800 , 2,727
  637. Quadro K4000 , 2,723
  638. Radeon Pro 450 , 2,723
  639. Radeon HD 8950 , 2,718
  640. Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics , 2,714
  641. Radeon RX 550 , 2,713
  642. Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core , 2,710
  643. Quadro 6000 , 2,707
  644. Barco MXRT 5500 , 2,702
  645. GRID M10-2Q , 2,692
  646. Intel Iris Xe , 2,687
  647. Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics , 2,682
  648. Radeon Ryzen 5 5600GT , 2,680
  649. GeForce GTX 465 , 2,673
  650. Radeon Eng Sample: 100-000000300-40_Y , 2,670
