CPU性能比較 – 2023年9月更新

2023年9月版デスクトップPC向けのCPUの性能一覧表です。(CPU性能比較【最新版】)
Intel(インテル)とAMD別々にまとめています。現在メジャーなものと、以前メジャーだった幅広い世代のCPUを掲載しています。

  1. AMD EPYC 9654 , 126,045
  2. AMD EPYC 9554P , 109,858
  3. AMD EPYC 9474F , 104,895
  4. Intel Xeon w9-3495X , 98,285
  5. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX , 98,215
  6. AMD EPYC 9454P , 96,088
  7. AMD EPYC 9654P , 94,295
  8. AMD EPYC 7773X , 91,209
  9. AMD EPYC 9534 , 88,716
  10. AMD EPYC 7763 , 86,194
  11. AMD EPYC 7J13 , 85,683
  12. AMD EPYC 7713 , 84,208
  13. AMD EPYC 7713P , 83,439
  14. AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , 83,273
  15. AMD EPYC 7V13 , 82,878
  16. AMD Ryzen Threadripper 3990X , 81,128
  17. AMD EPYC 9354P , 78,983
  18. AMD EPYC 7B13 , 77,460
  19. AMD EPYC 7643 , 76,455
  20. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX , 75,802
  21. AMD EPYC 9334 , 75,347
  22. Intel Xeon Platinum 8461V , 74,982
  23. AMD EPYC 7T83 , 74,892
  24. AMD EPYC 9274F , 73,784
  25. AMD EPYC 7662 , 73,321
  26. AMD EPYC 7573X , 70,868
  27. Intel Xeon w7-3465X , 70,748
  28. AMD EPYC 7702 , 70,506
  29. AMD EPYC 9254 , 70,006
  30. AMD EPYC 7H12 , 69,633
  31. AMD EPYC 75F3 , 68,505
  32. AMD EPYC 7742 , 67,625
  33. Intel Xeon w9-3475X , 67,325
  34. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX , 66,613
  35. AMD EPYC 7543P , 66,608
  36. AMD EPYC 7R32 , 64,727
  37. AMD Ryzen 9 7950X , 63,392
  38. AMD Ryzen Threadripper 3970X , 63,282
  39. AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX , 62,838
  40. AMD Ryzen 9 7950X3D , 62,682
  41. AMD EPYC 7702P , 62,670
  42. Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz , 62,318
  43. Intel Xeon w7-2495X , 62,082
  44. Intel Core i9-13900KS , 62,024
  45. AMD EPYC 74F3 , 60,577
  46. Intel Xeon Gold 6421N , 60,562
  47. AMD EPYC 7642 , 60,047
  48. AMD EPYC 7513 , 59,988
  49. Intel Core i9-13900K , 59,769
  50. AMD EPYC 7473X , 59,280
  51. Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz , 59,069
  52. Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz , 59,038
  53. Intel Core i9-13900KF , 59,012
  54. AMD EPYC 7443P , 57,642
  55. Intel Xeon Gold 5420+ , 57,593
  56. Intel Xeon Gold 6448Y , 57,472
  57. Intel Xeon Gold 6414U , 57,200
  58. AMD Ryzen 9 7945HX , 56,806
  59. AMD EPYC 7542 , 56,728
  60. AMD EPYC 7543 , 56,562
  61. Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz , 55,705
  62. AMD EPYC 9174F , 55,485
  63. Intel Xeon w7-2475X , 55,163
  64. AMD Ryzen Threadripper 3960X , 54,872
  65. AMD EPYC 7443 , 54,870
  66. AMD EPYC 7532 , 54,793
  67. Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz , 54,416
  68. Intel Core i9-13900F , 52,877
  69. Intel Xeon Gold 6438N , 52,789
  70. Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz , 52,276
  71. AMD Ryzen 9 7900X , 52,222
  72. AMD EPYC 7552 , 51,104
  73. AMD Ryzen 9 7900X3D , 50,740
  74. AMD EPYC 7453 , 50,575
  75. AMD EPYC 7413 , 50,223
  76. AMD EPYC 7502P , 49,887
  77. AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX , 49,680
  78. Intel Core i9-13900 , 49,578
  79. Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz , 49,386
  80. AMD Ryzen 9 7900 , 49,350
  81. AMD EPYC 7K62 , 49,104
  82. AMD EPYC 7452 , 49,061
  83. AMD EPYC 7R12 , 48,934
  84. Apple M2 Ultra 24 Core , 48,477
  85. Intel Xeon w5-2465X , 48,364
  86. Intel Core i9-13980HX , 48,277
  87. Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz , 48,261
  88. AMD EPYC 7402 , 47,648
  89. Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz , 47,320
  90. Intel Core i7-13700K , 46,838
  91. Intel Xeon w5-3435X , 46,780
  92. AMD Ryzen 9 7845HX , 46,711
  93. Intel Core i7-13700KF , 46,597
  94. Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz , 46,583
  95. ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz , 46,470
  96. AMD EPYC 73F3 , 46,085
  97. Intel Core i7-13790F , 46,065
  98. Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz , 46,039
  99. AMD Ryzen 9 5950X , 45,854
  100. AMD EPYC 7502 , 45,839
  101. Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz , 45,517
  102. Intel Core i9-13950HX , 45,393
  103. Intel Core i9-13900HX , 44,995
  104. Intel Core i9-12900KS , 44,306
  105. Intel Core i9-13900T , 44,200
  106. AMD EPYC 7343 , 44,189
  107. Intel Core i9-13900E , 43,936
  108. Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz , 43,710
  109. AMD EPYC 9124 , 43,453
  110. Intel Xeon w7-3445 , 43,341
  111. ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz , 43,111
  112. Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz , 43,056
  113. AMD EPYC 7402P , 42,899
  114. AMD EPYC 7D12 , 42,734
  115. AMD EPYC 7601 , 42,244
  116. AMD EPYC 7313P , 42,032
  117. Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz , 41,554
  118. Intel Core i9-12900K , 41,482
  119. Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz , 41,445
  120. Intel Core i9-12900KF , 41,248
  121. AMD EPYC 7F52 , 41,023
  122. AMD EPYC 7352 , 40,962
  123. Apple M1 Ultra 20 Core , 40,920
  124. Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz , 40,794
  125. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX , 40,684
  126. AMD EPYC 7313 , 40,605
  127. AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX , 40,430
  128. Intel Core i7-13700F , 40,237
  129. Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz , 39,979
  130. Intel Xeon w5-2455X , 39,596
  131. AMD EPYC 7551P , 39,394
  132. Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz , 39,293
  133. AMD Ryzen 9 5900X , 39,270
  134. AMD Ryzen 9 3950X , 38,925
  135. Intel Core i7-13850HX , 38,923
  136. Intel Core i7-13700 , 38,654
  137. Intel Core i5-13600K , 38,350
  138. Intel Core i5-13600KF , 38,230
  139. Intel Xeon w5-3425 , 38,056
  140. Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz , 37,722
  141. Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz , 37,558
  142. Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz , 37,511
  143. Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz , 37,264
  144. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 37,167
  145. Intel Core i9-12900F , 37,072
  146. Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz , 36,878
  147. Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz , 36,799
  148. Intel Xeon Gold 5416S , 36,391
  149. AMD Ryzen 7 7700X , 36,365
  150. ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz , 36,328
  151. Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz , 35,626
  152. Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz , 35,224
  153. AMD Ryzen 7 7700 , 35,159
  154. Intel Core i9-12900TE , 35,057
  155. Intel Core i9-12900HX , 35,005
  156. Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz , 34,963
  157. Intel Core i7-12700K , 34,748
  158. AMD Ryzen 7 7800X3D , 34,740
  159. AMD Ryzen 9 PRO 5945 , 34,730
  160. AMD Ryzen 9 5900 , 34,540
  161. Intel Core i7-12700KF , 34,519
  162. Intel Core i9-12900 , 34,517
  163. Intel Core i7-13700HX , 34,508
  164. Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz , 34,183
  165. Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz , 33,970
  166. Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz , 33,814
  167. Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz , 33,792
  168. Intel Core i5-13600 , 33,524
  169. AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX , 33,503
  170. Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz , 33,370
  171. Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz , 33,353
  172. Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz , 33,283
  173. Intel Core i7-12800HX , 33,131
  174. Intel Core i9-12950HX , 32,999
  175. Intel Core i9-13900HK , 32,988
  176. Intel Xeon w5-2445 , 32,963
  177. AMD EPYC 7302 , 32,930
  178. AMD Ryzen 7 7745HX , 32,902
  179. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 32,859
  180. Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz , 32,835
  181. Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz , 32,781
  182. AMD Ryzen 9 3900XT , 32,761
  183. AMD Ryzen 9 3900X , 32,700
  184. AMD EPYC 7302P , 32,606
  185. Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 32,549
  186. Intel Core i5-13500 , 32,496
  187. AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 32,416
  188. Intel Core i7-13650HX , 32,125
  189. Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz , 32,025
  190. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 31,971
  191. Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 31,837
  192. Intel Core i9-13905H , 31,827
  193. Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 31,632
  194. AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 31,299
  195. AMD Ryzen 9 7940H , 31,099
  196. AMD EPYC 7371 , 31,094
  197. Intel Core i7-12700F , 30,992
  198. Intel Core i7-12700 , 30,976
  199. AMD Ryzen 9 7940HS , 30,875
  200. AMD Ryzen 9 3900 , 30,856
  201. Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz , 30,632
  202. Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz , 30,568
  203. AMD EPYC Embedded 7292P , 30,542
  204. Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz , 30,468
  205. Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz , 30,463
  206. Intel Core i7-12850HX , 30,458
  207. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 30,365
  208. Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz , 30,317
  209. Intel Core i9-13900H , 30,202
  210. Intel Core i5-13600HX , 30,169
  211. Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz , 30,162
  212. Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 30,105
  213. Intel Core i9-12900T , 30,078
  214. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 30,010
  215. AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 29,851
  216. Intel Core i7-13700T , 29,837
  217. Intel Core i7-12800HE , 29,805
  218. AMD Ryzen 7 7840HS , 29,515
  219. Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz , 29,504
  220. Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz , 29,488
  221. AMD Ryzen Threadripper 2950X , 29,396
  222. Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz , 29,360
  223. Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 29,356
  224. AMD EPYC 7282 , 29,284
  225. Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz , 29,283
  226. Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz , 29,277
  227. AMD Ryzen 7 7840H , 29,171
  228. Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz , 28,993
  229. Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,915
  230. Intel Xeon Silver 4410T , 28,859
  231. AMD Ryzen 5 7600X , 28,830
  232. Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz , 28,765
  233. Intel Core i9-12900H , 28,701
  234. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz , 28,660
  235. Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz , 28,549
  236. Intel Core i7-13700H , 28,535
  237. Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz , 28,463
  238. Intel Core i7-12700E , 28,292
  239. AMD EPYC 7401P , 28,282
  240. AMD Ryzen 7 5800X3D , 28,222
  241. Intel Core i9-12900HK , 28,151
  242. Intel Core i5-13500HX , 28,115
  243. ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz , 28,064
  244. AMD Ryzen 7 5800X , 28,018
  245. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 28,011
  246. Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz , 27,968
  247. Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz , 27,952
  248. Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz , 27,826
  249. Intel Core i5-12600K , 27,793
  250. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS , 27,715
  251. Intel Core i5-13490F , 27,675
  252. AMD Ryzen 5 7600 , 27,651
  253. Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz , 27,617
  254. Intel Core i7-13800H , 27,609
  255. AMD Ryzen Threadripper 1950X , 27,608
  256. AMD Ryzen Threadripper 2990X , 27,606
  257. Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 27,470
  258. Intel Core i5-12600KF , 27,463
  259. Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 27,447
  260. AMD EPYC 7571 , 27,445
  261. Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz , 27,402
  262. Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz , 27,336
  263. Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz , 27,277
  264. AMD EPYC 72F3 , 27,252
  265. Intel Xeon w3-2435 , 27,166
  266. Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz , 27,148
  267. Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz , 27,114
  268. Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz , 27,085
  269. Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz , 27,069
  270. Intel Core i7-13620H , 26,986
  271. Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz , 26,905
  272. AMD Ryzen 7 5700X , 26,795
  273. Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz , 26,659
  274. Intel Core i7-13700TE , 26,616
  275. Intel Core i5-13450HX , 26,556
  276. Intel Core i7-12700H , 26,489
  277. Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz , 26,382
  278. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz , 26,357
  279. Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz , 26,342
  280. AMD Ryzen 7 PRO 5845 , 26,305
  281. AMD Ryzen Z1 Extreme , 26,301
  282. Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz , 26,288
  283. Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz , 26,269
  284. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz , 26,245
  285. Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz , 26,240
  286. Intel Core i9-12900E , 26,055
  287. Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz , 26,014
  288. Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz , 25,916
  289. Intel Core i5-13600T , 25,912
  290. Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz , 25,875
  291. AMD Ryzen 7 5800 , 25,871
  292. Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz , 25,823
  293. Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz , 25,605
  294. Intel Core i5-13400F , 25,588
  295. AMD Ryzen 5 7500F , 25,578
  296. AMD EPYC 7272 , 25,568
  297. AMD EPYC 7351P , 25,484
  298. Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz , 25,451
  299. Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz , 25,425
  300. Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz , 25,396
  301. Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz , 25,394
  302. Intel Core i5-13600H , 25,354
  303. Intel Core i5-13400 , 25,341
  304. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz , 25,170
  305. Intel Xeon Gold 5415+ , 25,033
  306. AMD Ryzen Threadripper 2920X , 25,031
  307. AMD Ryzen 9 6900HX , 24,936
  308. AMD EPYC 7501 , 24,925
  309. Intel Core i7-12800H , 24,893
  310. Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz , 24,859
  311. Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz , 24,829
  312. Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz , 24,786
  313. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS , 24,733
  314. Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz , 24,680
  315. AMD Ryzen 7 5700G , 24,676
  316. Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz , 24,674
  317. Intel Core i5-12600HE , 24,599
  318. Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz , 24,595
  319. Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz , 24,540
  320. AMD Ryzen 7 PRO 5750G , 24,498
  321. AMD Ryzen 7 7735H , 24,427
  322. AMD Ryzen 7 5700 , 24,364
  323. AMD Ryzen 7 7735HS , 24,176
  324. Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz , 24,154
  325. Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz , 24,131
  326. Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz , 24,064
  327. AMD Ryzen 5 7640HS , 24,052
  328. Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz , 24,038
  329. AMD Ryzen 9 6900HS , 24,012
  330. Intel Core i5-12600HX , 23,908
  331. Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz , 23,908
  332. Intel Core i5-13500T , 23,904
  333. Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz , 23,902
  334. Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz , 23,782
  335. Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz , 23,781
  336. Intel Core i7-13705H , 23,753
  337. AMD Ryzen 7 6800H , 23,718
  338. Intel Xeon Silver 4410Y , 23,713
  339. AMD Ryzen 7 3800XT , 23,710
  340. Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz , 23,702
  341. Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz , 23,694
  342. AMD Ryzen 9 5980HX , 23,666
  343. Intel Core i7-12650H , 23,657
  344. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz , 23,575
  345. AMD EPYC 7351 , 23,566
  346. Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz , 23,469
  347. AMD EPYC 7F32 , 23,311
  348. Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz , 23,296
  349. AMD Ryzen 9 PRO 6950HS , 23,295
  350. Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz , 23,247
  351. AMD Ryzen 7 3800X , 23,227
  352. Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz , 23,179
  353. AMD Ryzen 7 7736U , 23,163
  354. Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz , 23,153
  355. Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz , 23,063
  356. AMD Ryzen Threadripper 1920X , 23,063
  357. Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz , 23,031
  358. Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz , 23,028
  359. Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz , 23,019
  360. Intel Core i5-13500H , 23,016
  361. Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz , 23,014
  362. Intel Core i5-12600H , 23,012
  363. AMD Ryzen 7 6800HS , 23,012
  364. AMD Ryzen 7 PRO 3700 , 22,976
  365. AMD Ryzen 7 PRO 6850H , 22,945
  366. Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz , 22,910
  367. Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz , 22,847
  368. Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz , 22,812
  369. Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz , 22,797
  370. AMD Ryzen 9 5900HX , 22,781
  371. Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz , 22,709
  372. Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz , 22,696
  373. Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz , 22,674
  374. Intel Core i7-1370P , 22,647
  375. AMD Ryzen 7 3700X , 22,632
  376. AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 22,627
  377. Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz , 22,611
  378. Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz , 22,586
  379. AMD Ryzen 9 PRO 6950H , 22,510
  380. Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz , 22,493
  381. Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz , 22,467
  382. AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition , 22,362
  383. Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz , 22,308
  384. Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz , 22,250
  385. AMD Ryzen 7 5700GE , 22,196
  386. Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz , 22,160
  387. AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition , 22,138
  388. Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz , 22,071
  389. AMD Ryzen Threadripper 1920 , 22,066
  390. AMD Ryzen 7 PRO 6850HS , 22,044
  391. AMD Ryzen 7 PRO 5750GE , 22,042
  392. Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz , 22,022
  393. AMD Ryzen 5 5600X3D , 22,015
  394. AMD EPYC 7281 , 21,981
  395. AMD Ryzen 5 5600X , 21,936
  396. AMD Ryzen 5 PRO 5645 , 21,904
  397. AMD Ryzen 9 5900HS , 21,895
  398. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz , 21,863
  399. Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz , 21,858
  400. AMD Ryzen 5 7640U , 21,850
  401. Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz , 21,804
  402. Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz , 21,757
  403. Intel Core i5-12500H , 21,674
  404. Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz , 21,652
  405. AMD Ryzen 5 5600 , 21,618
  406. Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz , 21,615
  407. AMD EPYC 7551 , 21,600
  408. Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz , 21,576
  409. Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz , 21,546
  410. Intel Core i7-12700T , 21,542
  411. Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz , 21,474
  412. Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz , 21,433
  413. Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz , 21,413
  414. Intel Core i5-12600 , 21,394
  415. Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz , 21,323
  416. Intel Core i5-1350P , 21,280
  417. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz , 21,250
  418. AMD Ryzen 9 5980HS , 21,232
  419. AMD Ryzen 7 5800H , 21,189
  420. AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition , 21,166
  421. AMD Ryzen 7 7735U , 21,161
  422. Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz , 21,138
  423. Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz , 21,016
  424. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz , 21,008
  425. Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz , 21,006
  426. Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz , 20,973
  427. AMD Ryzen 9 5900H , 20,960
  428. AMD Ryzen 7 PRO 6850U , 20,952
  429. Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz , 20,915
  430. AMD Ryzen 7 PRO 6860Z , 20,895
  431. Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz , 20,880
  432. Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz , 20,852
  433. AMD Ryzen 7 PRO 4700G , 20,848
  434. Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz , 20,843
  435. Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz , 20,822
  436. Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz , 20,816
  437. AMD EPYC 7262 , 20,795
  438. Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz , 20,724
  439. Intel Core i5-12500E , 20,699
  440. Intel Core i5-12490F , 20,650
  441. Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz , 20,649
  442. Intel Core i5-1250P , 20,642
  443. Intel Core i5-1340P , 20,629
  444. Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz , 20,613
  445. AMD Ryzen 7 6800U , 20,596
  446. AMD Ryzen 7 PRO 4750G , 20,544
  447. AMD EPYC 7451 , 20,471
  448. AMD Ryzen 7 5800HS , 20,470
  449. Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz , 20,453
  450. Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz , 20,448
  451. Intel Core i7-1280P , 20,413
  452. Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz , 20,329
  453. Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz , 20,327
  454. Intel Xeon E5-4667 v4 @ 2.20GHz , 20,319
  455. AMD Ryzen 7 4700G , 20,229
  456. Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz , 20,157
  457. Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz , 20,079
  458. Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz , 20,017
  459. Intel Core i5-12500 , 20,005
  460. Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz , 19,998
  461. AMD Ryzen 5 PRO 5650G , 19,967
  462. Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz , 19,947
  463. AMD Ryzen 5 5600G , 19,922
  464. AMD Ryzen 5 PRO 6650H , 19,907
  465. Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz , 19,900
  466. AMD Ryzen 7 4700GE , 19,898
  467. Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz , 19,890
  468. Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz , 19,853
  469. Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz , 19,822
  470. Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz , 19,810
  471. Intel Core i5-13400T , 19,805
  472. Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz , 19,718
  473. Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz , 19,703
  474. Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz , 19,702
  475. Intel Core i5-12400F , 19,639
  476. Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz , 19,595
  477. Intel Core i7-1360P , 19,589
  478. AMD Ryzen 5 5500 , 19,567
  479. Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz , 19,562
  480. Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz , 19,548
  481. AMD EPYC 3451 , 19,532
  482. Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz , 19,510
  483. Intel Core i5-12400 , 19,483
  484. AMD EPYC 7252 , 19,411
  485. Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz , 19,365
  486. AMD Ryzen 9 4900H , 19,304
  487. Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz , 19,227
  488. Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz , 19,223
  489. Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz , 19,195
  490. Intel Core i7-1270PE , 19,194
  491. AMD Ryzen 9 4900HS , 19,134
  492. Intel Xeon D-2752TER @ 1.80GHz , 19,102
  493. AMD Ryzen 5 7540U , 19,093
  494. AMD Ryzen 5 6600H , 19,093
  495. Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz , 19,015
  496. AMD Ryzen 5 7535HS , 19,015
  497. Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz , 18,980
  498. Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz , 18,978
  499. Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz , 18,962
  500. Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz , 18,879
  501. Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz , 18,875
  502. Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz , 18,853
  503. Intel Core i5-13420H , 18,849
  504. AMD Ryzen 7 7730U , 18,841
  505. Hygon C86 7255 16-core , 18,831
  506. ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz , 18,823
  507. Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz , 18,807
  508. Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz , 18,786
  509. AMD Ryzen 5 5600GE , 18,762
  510. AMD Ryzen 7 4800H , 18,699
  511. AMD Ryzen 5 3600XT , 18,696
  512. AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 18,695
  513. AMD Ryzen 7 5800U , 18,670
  514. ARM Neoverse-N1 64 Core 2200 MHz , 18,652
  515. Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz , 18,635
  516. AMD Ryzen 7 4800HS , 18,575
  517. Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz , 18,553
  518. AMD Ryzen 7 PRO 4750GE , 18,509
  519. AMD Ryzen 5 PRO 5650GE , 18,473
  520. AMD Ryzen 7 5825U , 18,444
  521. Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz , 18,436
  522. Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz , 18,427
  523. AMD Ryzen 5 PRO 7540U , 18,421
  524. Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz , 18,409
  525. Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz , 18,385
  526. AMD Ryzen Embedded V3C48 , 18,361
  527. Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz , 18,324
  528. Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz , 18,259
  529. AMD Ryzen 5 3600X , 18,245
